К сожалению, никто еще так и не придумал супер резины которая будет одинаково хорошо держать дорогу зимой и летом. Поэтому мы рады предложить вам свои услуги по профессиональному шиномонтажу. В котором вам не придется целый день сидеть в очереди, а так же мы предложим вам хорошие условия на хранение колес.
Записаться на шиномонтаж можно здесь.
Наши цены на шиномонтаж
Шиномонтаж для легковых автомобилей | ||||||||
наименование работ | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20-22 |
съем/установка колеса | 90 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 200 | 220 |
монтаж | 60 | 60 | 70 | 85 | 100 | 110 | 120 | 150 |
демонтаж | 60 | 60 | 70 | 85 | 100 | 110 | 120 | 150 |
балансировка (включая грузики) | 120 | 120 | 140 | 150 | 170 | 200 | 230 | 240 |
комплекс 1 колеса | 330 | 330 | 380 | 430 | 500 | 570 | 670 | 760 |
комплекс 4 колес | 1320 | 1320 | 1520 | 1720 | 2000 | 2280 | 2680 | 3040 |
Шиномонтаж для джипов, микроавтобусов, шин с высотой профиля <50. | ||||||||
наименование работ | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20-22 |
съем/установка колеса | 110 | 110 | 130 | 150 | 200 | 220 | 230 | 250 |
монтаж | 85 | 85 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
демонтаж | 85 | 85 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
балансировка (включая грузики) | 150 | 150 | 170 | 200 | 210 | 220 | 240 | 250 |
комплекс 1 колеса | 430 | 430 | 500 | 570 | 650 | 700 | 750 | 800 |
комплекс 4 колес | 1720 | 1720 | 2000 | 2280 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
дополнительные работы | ||||||||
наименование работ | ||||||||
установка жгута | 200 | |||||||
установка вентиля | 50 | |||||||
установка грибка/заплаты | 270 | |||||||
подкачка колес | 100 | |||||||
установка кордового пластыря ПР10 | 350 | |||||||
установка кордового пластыря ПР19 | 700 | |||||||
обработка ступицы медной смазкой | 200 | |||||||
герметизация борта диска за шт. | 200 | |||||||
Низкий профиль(45 и ниже) +25%, Run Flat +35% к стоимости услуги |
Точные цены на услуги уточняйте по телефону.
Так же для наших клиентов открыта такая услуга как правка дисков.